Strona Główna

O Firmie

Oferta

 Kontakt

Certyfikaty

 

 

ODOLIWIACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA DN 20-150
CIŚNIENIE OBLICZENIOWE = 1,0MPa 
TEMPERATURA OBLICZENIOWA 353K 

dn Pojemn. Dz L I I1 I2 dz S S1 S2 A E G Cięż. cał.
V=m3 mm kg
20 0,004 159 260 200 70 180 26,5 4,5 4 2,35 339 110 16 23
25 0,006 159 360 300 75 220 33,5 4,5 4 2,9 339 110 16 25
32 0,014 219 380 300 80 260 42 6 4 2,9 419 120 16 45
40 0,015 219 430 350 60 300 48 6 4 2,9 419 120 16 48
50 0,020 273 444 350 90 300 60 7 4 3,25 513 140 18 64
65 0,025 273 494 400 90 350 76 7 4 3,25 513 140 18 67
80 0,028 273 544 450 90 400 89 7 4 3,65 513 140 18 76
90 0,036 324 556 450 100 400 108 8 4 8,5 604 180 20 105
100 0,051 356 564 450 110 400 108 8 6 6,5 636 220 24 130
125 0,076 406 627 500 130 450 133 9 6 9,5 706 260 26 170
150 0,140 508 767 600 140 500 159 12 6 9,5 800 300 30 250


Zastosowanie: 
Odoliwiacze są, to zbiorniki ciśnieniowe służące do oczyszczania sprężonego powietrza z oliwy i wody.
Konstrukcja: 
Odoliwiacze są zbiornikami zamkniętymi wbudowanymi bezpośrednio w rurociągi sprężonego powietrza są, konstrukcji spawanej.